Description
Herzlich willkommen. Unser Haus bietet eine der besten Aussichten auf die Malecón von Havanna, da es sich im 8. Stock befindet. Es eignet sich für Paare, ältere Menschen oder solche mit motorischen Beeinträchtigungen, da es zwei Aufzüge gibt, die Sie vom 1. Stock bis zum 8. Stock bringen. Dort haben Sie eine der besten Aussichten, sowohl tagsüber als auch nachts. Sie können jeden Abend um 21 Uhr das Kanonenschuss-Ritual erleben, ohne zum Castillo de los Tres Reyes zu gehen. Außerdem sind wir von Bars, Cafés und Restaurants umgeben und ganz in der Nähe des historischen Zentrums von Havanna. Wir laden Sie ein, uns zu besuchen.
Equipment features
Equipment
- 110 V
- 220 V
- Bed linen incl.
- Iron
- Double bed
- Single bed
- hairdryer
- Towels included
- Modern air conditioning (split)
- Refrigerator
- Mini-bar
- Safe
- TV
Especially suitable for
- Solo travelers
- Age appropriate
- Non-smoker
- couples
- Smoker
Languages
- Spanish
Services (possibly surcharge)
- Dinner possible
- Driver service
- Breakfast possible
- Internet / Email
- washing machine
Special features
- balcony
- Sea view
Rental prices
Period
Minimum overnight stays
Price per night
Final cleaning
Hauptsaison
1
€42.00
Optional services
Breakfast
€7.00
Per person / per day
Calendar
| December 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| January 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| February 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| March 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
- Free
- Offer
- Booking
- Reservation
Date of the last update of the occupancy calendar: 2025-12-10