Beschreibung
Herzlich willkommen. Unser Haus bietet eine der besten Aussichten auf die Malecón von Havanna, da es sich im 8. Stock befindet. Es eignet sich für Paare, ältere Menschen oder solche mit motorischen Beeinträchtigungen, da es zwei Aufzüge gibt, die Sie vom 1. Stock bis zum 8. Stock bringen. Dort haben Sie eine der besten Aussichten, sowohl tagsüber als auch nachts. Sie können jeden Abend um 21 Uhr das Kanonenschuss-Ritual erleben, ohne zum Castillo de los Tres Reyes zu gehen. Außerdem sind wir von Bars, Cafés und Restaurants umgeben und ganz in der Nähe des historischen Zentrums von Havanna. Wir laden Sie ein, uns zu besuchen.
Ausstattungsmerkmale
Ausstattung
- 110 V
- 220 V
- Bettwäsche inkl.
- Bügeleisen
- Doppelbett
- Einzelbett
- Fön
- Handtücher inkl.
- Klimaanlage modern (Split)
- Kühlschrank
- Mini-Bar
- Safe / Tresor
- TV
Besonderheiten
- Balkon
- Meerblick
Besonders geeignet für
- Alleinreisende
- Altersgerecht
- Nichtraucher-Appartment
- Paare
- Raucher
Services (z.T. Auspreis)
- Abendessen möglich
- Fahrerservice
- Frühstück möglich
- Internet / E-Mail
- Waschmaschine
Sprachen
- Spanisch
Mietpreise
Zeitraum
Mindestübernachtungen
Preis pro Nacht
Endreinigung
Hauptsaison
1
42,00 €
Optionale Leistungen
Frühstück
7,00 €
Pro Person / pro Tag
ab
42,00 €
pro ÜN / 3 Personen
ab
42,00 €
pro ÜN / 3 Personen
Kalender
Mai 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juli 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
August 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- Frei
- Angebot
- Buchung
- Reservierung
Datum der letzten Aktualisierung des Belegungskalenders: 07.05.2025