Descripción de la
Herzlich willkommen. Unser Haus bietet eine der besten Aussichten auf die Malecón von Havanna, da es sich im 8. Stock befindet. Es eignet sich für Paare, ältere Menschen oder solche mit motorischen Beeinträchtigungen, da es zwei Aufzüge gibt, die Sie vom 1. Stock bis zum 8. Stock bringen. Dort haben Sie eine der besten Aussichten, sowohl tagsüber als auch nachts. Sie können jeden Abend um 21 Uhr das Kanonenschuss-Ritual erleben, ohne zum Castillo de los Tres Reyes zu gehen. Außerdem sind wir von Bars, Cafés und Restaurants umgeben und ganz in der Nähe des historischen Zentrums von Havanna. Wir laden Sie ein, uns zu besuchen.
Equipamiento
Equipo
- 110 V
- 220 V
- Ropa de cama incluida
- Plancha
- Cama doble
- Cama individual
- secador de pelo
- Toallas incluidas
- Aire acondicionado moderno (split)
- Refrigerador
- Minibar
- Caja fuerte
- TELEVISOR
Especialmente adecuado para
- Viajeros solos
- Edad apropiada
- No fumador
- parejas
- Fumador
Idiomas
- Español
Servicios (posible cargo adicional)
- Cena posible
- Servicio de conductor
- Desayuno posible
- Internet/correo electrónico
- lavadora
características especiales
- balcón
- Vista al mar
Precios de alquiler
Periodo
Pernoctaciones mínimas
Precio por noche
Limpieza final
Hauptsaison
1
42,00 €
Servicios opcionales
Desayuno
7,00 €
Por persona / por día
de
42,00 €
por noche / 3 personas
de
42,00 €
por noche / 3 personas
Calendario
Mayo 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Junio 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab | Dom |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Julio 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Agosto 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab | Dom |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- Gratis
- Oferta
- Reservas
- Reserva
Fecha de la última actualización del calendario de ocupación: 2025-05-06