Description
Das Appartment im Casa KC Yinni bietet eine ansprechenden Ausstattung. Es verfügt über ein Doppelbett und ein Einzelbett, was eine flexible Schlafmöglichkeit für Gäste oder Familien bietet. Die moderne Klimaanlage ermöglicht es Ihnen, die Raumtemperatur nach Ihren Wünschen einzustellen, um Ihren Aufenthalt angenehm zu gestalten.
Zusätzlich steht ein Kühlschrank zur Verfügung, in dem Sie Ihre Lebensmittel frisch halten können. Diese Annehmlichkeiten gewährleisten, dass Sie sich in Ihrem Zimmer wohlfühlen und die Möglichkeit haben, Snacks und Getränke griffbereit zu haben. Das Zimmer im Casa KC Yinni bietet eine angenehme und praktische Unterkunft für Ihren Aufenthalt.
Equipment features
general characteristics
- Bed linen incl.
- Iron
- Double bed
- Single bed
- Breakfast possible
- Towels included
- air conditioner
- Refrigerator
- Non-smoker
- Car parking space
- Transfer from / to Airport
- washing machine
- WLAN
Rental prices
Period
Minimum overnight stays
Price per night
Final cleaning
Hauptsaison
1
€40.00
Optional services
Breakfast
€7.00
Per person / per day
Calendar
May 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
June 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
July 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
August 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- Free
- Offer
- Booking
- Reservation
Date of the last update of the occupancy calendar: 2025-05-06