Descripción de la
Das Appartment im Casa KC Yinni bietet eine ansprechenden Ausstattung. Es verfügt über ein Doppelbett und ein Einzelbett, was eine flexible Schlafmöglichkeit für Gäste oder Familien bietet. Die moderne Klimaanlage ermöglicht es Ihnen, die Raumtemperatur nach Ihren Wünschen einzustellen, um Ihren Aufenthalt angenehm zu gestalten.
Zusätzlich steht ein Kühlschrank zur Verfügung, in dem Sie Ihre Lebensmittel frisch halten können. Diese Annehmlichkeiten gewährleisten, dass Sie sich in Ihrem Zimmer wohlfühlen und die Möglichkeit haben, Snacks und Getränke griffbereit zu haben. Das Zimmer im Casa KC Yinni bietet eine angenehme und praktische Unterkunft für Ihren Aufenthalt.
Equipamiento
características generales
- Ropa de cama incluida
- Plancha
- Cama doble
- Cama individual
- Desayuno posible
- Toallas incluidas
- aire acondicionado
- Refrigerador
- No fumador
- Plaza de aparcamiento
- Traslado desde / hacia Aeropuerto
- lavadora
- WLAN
Precios de alquiler
Periodo
Pernoctaciones mínimas
Precio por noche
Limpieza final
Hauptsaison
1
40,00 €
Servicios opcionales
Desayuno
7,00 €
Por persona / por día
de
40,00 €
por noche / 3 personas
de
40,00 €
por noche / 3 personas
Calendario
Mayo 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Junio 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab | Dom |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Julio 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Agosto 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab | Dom |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- Gratis
- Oferta
- Reservas
- Reserva
Fecha de la última actualización del calendario de ocupación: 2025-05-06