Beschreibung
Das Appartment im Casa KC Yinni bietet eine ansprechenden Ausstattung. Es verfügt über ein Doppelbett und ein Einzelbett, was eine flexible Schlafmöglichkeit für Gäste oder Familien bietet. Die moderne Klimaanlage ermöglicht es Ihnen, die Raumtemperatur nach Ihren Wünschen einzustellen, um Ihren Aufenthalt angenehm zu gestalten.
Zusätzlich steht ein Kühlschrank zur Verfügung, in dem Sie Ihre Lebensmittel frisch halten können. Diese Annehmlichkeiten gewährleisten, dass Sie sich in Ihrem Zimmer wohlfühlen und die Möglichkeit haben, Snacks und Getränke griffbereit zu haben. Das Zimmer im Casa KC Yinni bietet eine angenehme und praktische Unterkunft für Ihren Aufenthalt.
Ausstattungsmerkmale
Allgemein
- Bettwäsche inkl.
- Bügeleisen
- Doppelbett
- Einzelbett
- Frühstück möglich
- Handtücher inkl.
- Klimaanlage
- Kühlschrank
- Nichtraucher-Appartment
- Parkplatz
- Transfer v./z. Flughafen
- Waschmaschine
- WLAN
Mietpreise
Zeitraum
Mindestübernachtungen
Preis pro Nacht
Endreinigung
Hauptsaison
1
40,00 €
Optionale Leistungen
Frühstück
7,00 €
Pro Person / pro Tag
ab
40,00 €
pro ÜN / 3 Personen
ab
40,00 €
pro ÜN / 3 Personen
Kalender
| Dezember 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Januar 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Februar 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| März 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
- Frei
- Angebot
- Buchung
- Reservierung
Datum der letzten Aktualisierung des Belegungskalenders: 10.12.2025