Description
Dieses gemütlich eingerichtete Zimmer bietet Platz für bis zu vier Personen und ist perfekt für Familien, Paare oder Freunde. Es verfügt über zwei komfortable Doppelbetten, die für erholsamen Schlaf sorgen. Bettwäsche und Handtücher sind im Preis inbegriffen und werden für Sie bereitgestellt. Ein eigenes Badezimmer bietet zusätzlichen Komfort und Privatsphäre. Das Zimmer ist zudem mit einer Klimaanlage ausgestattet, die für eine angenehme Temperatur sorgt, egal zu welcher Jahreszeit. Genießen Sie Ihren Aufenthalt in diesem einladenden und gut ausgestatteten Zimmer.
Equipment features
Equipment
- 110 V
- 220 V
- Bed linen incl.
- Iron
- hairdryer
- Towels included
- air conditioner
Especially suitable for
- Solo travelers
- Age appropriate
- familyfriendly
- groups
- couples
Further offers (possibly surcharge)
- Bike rental
- Tour with horses
Languages
- Spanish
Services (possibly surcharge)
- Dinner possible
- Driver service
- Breakfast possible
- Internet / Email
- Transfer from / to Airport
- washing machine
Special features
- Mountain view
- patio
- Car parking space
Rental prices
Period
Minimum overnight stays
Price per night
Final cleaning
Hauptsaison
1
€20.00
Optional services
Breakfast
€7.00
Per person / per day
Calendar
May 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
June 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
July 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
August 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- Free
- Offer
- Booking
- Reservation
Date of the last update of the occupancy calendar: 2025-05-06