Beschreibung
Dieses gemütlich eingerichtete Zimmer bietet Platz für bis zu vier Personen und ist perfekt für Familien, Paare oder Freunde. Es verfügt über zwei komfortable Doppelbetten, die für erholsamen Schlaf sorgen. Bettwäsche und Handtücher sind im Preis inbegriffen und werden für Sie bereitgestellt. Ein eigenes Badezimmer bietet zusätzlichen Komfort und Privatsphäre. Das Zimmer ist zudem mit einer Klimaanlage ausgestattet, die für eine angenehme Temperatur sorgt, egal zu welcher Jahreszeit. Genießen Sie Ihren Aufenthalt in diesem einladenden und gut ausgestatteten Zimmer.
Ausstattungsmerkmale
Ausstattung
- 110 V
- 220 V
- Bettwäsche inkl.
- Bügeleisen
- Fön
- Handtücher inkl.
- Klimaanlage
Besonderheiten
- Blick auf die Berge
- Innenhof
- Parkplatz
Besonders geeignet für
- Alleinreisende
- Altersgerecht
- familienfreundlich
- Gruppen
- Paare
Services (z.T. Auspreis)
- Abendessen möglich
- Fahrerservice
- Frühstück möglich
- Internet / E-Mail
- Transfer v./z. Flughafen
- Waschmaschine
Sprachen
- Spanisch
Weitere Angebote (z.T. Aufpreis)
- Fahrradverleih
- Tour mit Pferden
Mietpreise
Zeitraum
Mindestübernachtungen
Preis pro Nacht
Endreinigung
Hauptsaison
1
20,00 €
Optionale Leistungen
Frühstück
7,00 €
Pro Person / pro Tag
ab
20,00 €
pro ÜN / 4 Personen
ab
20,00 €
pro ÜN / 4 Personen
Kalender
Mai 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juli 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
August 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- Frei
- Angebot
- Buchung
- Reservierung
Datum der letzten Aktualisierung des Belegungskalenders: 06.05.2025