Description
Das Haus verfügt über einen Parkplatz für die Gäste, die mit dem Auto anreisen, und WLAN ist vorhanden, um eine bequeme Online-Konnektivität sicherzustellen. Zusätzlich zu den üblichen Annehmlichkeiten bietet "Casa particular Mumo y Puntilla" verschiedene Freizeitmöglichkeiten wie Fahrradfahren und Reiten. Diese Aktivitäten ermöglichen es den Gästen, die Umgebung zu erkunden und die natürliche Schönheit der umliegenden Landschaft zu genießen.
Equipment features
Equipment
- 110 V
- 220 V
- Bed linen incl.
- Towels included
- Modern air conditioning (split)
- Refrigerator
- Mini-bar
Especially suitable for
- Age appropriate
- couples
Further offers (possibly surcharge)
- Excursions
- Bike rental
- Dance class
- Tour with horses
Languages
- Spanish
Services (possibly surcharge)
- Breakfast possible
- Internet / Email
- Car parking space
- Vegetarian food possible
- washing machine
Special features
- Mountain view
- Outdoor dining area
- Separate entrance
- terrace
Rental prices
Period
Minimum overnight stays
Price per night
Final cleaning
Hauptsaison
1
€25.00
Optional services
Breakfast
€7.00
Per person / per day
Calendar
May 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
June 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
July 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
August 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- Free
- Offer
- Booking
- Reservation
Date of the last update of the occupancy calendar: 2025-05-06