Descripción de la
Das Haus verfügt über einen Parkplatz für die Gäste, die mit dem Auto anreisen, und WLAN ist vorhanden, um eine bequeme Online-Konnektivität sicherzustellen. Zusätzlich zu den üblichen Annehmlichkeiten bietet "Casa particular Mumo y Puntilla" verschiedene Freizeitmöglichkeiten wie Fahrradfahren und Reiten. Diese Aktivitäten ermöglichen es den Gästen, die Umgebung zu erkunden und die natürliche Schönheit der umliegenden Landschaft zu genießen.
Equipamiento
Equipo
- 110 V
- 220 V
- Ropa de cama incluida
- Toallas incluidas
- Aire acondicionado moderno (split)
- Refrigerador
- Minibar
Especialmente adecuado para
- Edad apropiada
- parejas
Idiomas
- Español
Ofertas adicionales (posible cargo adicional)
- excursiones
- Alquiler de bicicletas
- Clase de baile
- Tour con caballos
Servicios (posible cargo adicional)
- Desayuno posible
- Internet/correo electrónico
- Plaza de aparcamiento
- comida vegetariana posible
- lavadora
características especiales
- Vista a la montaña
- Área de comedor exterior
- Entrada independiente
- terraza
Precios de alquiler
Periodo
Pernoctaciones mínimas
Precio por noche
Limpieza final
Hauptsaison
1
25,00 €
Servicios opcionales
Desayuno
7,00 €
Por persona / por día
de
25,00 €
por noche / 5 personas
de
25,00 €
por noche / 5 personas
Calendario
Mayo 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Junio 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab | Dom |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Julio 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Agosto 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab | Dom |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- Gratis
- Oferta
- Reservas
- Reserva
Fecha de la última actualización del calendario de ocupación: 2025-05-06