Description
Gäste können die Vorzüge einer Dachterrasse genießen, die eine malerische Aussicht bietet.
Ein besonderes Highlight ist der Swimmingpool, der eine erfrischende Abkühlung und Entspannung bietet. Die Option für Halbpension ermöglicht es den Gästen, nicht nur ein köstliches Frühstück zu genießen, sondern auch eine schmackhafte Hauptmahlzeit direkt im Haus. Darüber hinaus steht den Gästen ein vielfältiges Freizeitangebot zur Verfügung, um den Aufenthalt noch abwechslungsreicher zu gestalten. Insgesamt verspricht dieses Haus eine bequeme Lage, praktische Annehmlichkeiten und eine breite Palette an Freizeitmöglichkeiten für einen angenehmen Aufenthalt.
Das einladende Haus befindet sich in einer günstigen Lage, nur 200 Meter vom Stadtzentrum entfernt, was bequeme Erkundungen der lokalen Umgebung ermöglicht, obwohl der Strand etwa 80 km entfernt ist. Für eine bequeme Anreise steht ein Transfer vom und zum Flughafen zur Verfügung.
Equipment features
- 110 V
- 220 V
- Bed linen incl.
- hairdryer
- Towels included
- Modern air conditioning (split)
- Refrigerator
- Solo travelers
- Age appropriate
- familyfriendly
- groups
- Non-smoker
- couples
- Bike rental
- English
- Italian
- Spanish
- Dinner possible
- Driver service
- Breakfast possible
- Internet / Email
- Transfer from / to Airport
- washing machine
- Roof terrace
- Community pool
- patio
Rental prices
Optional services
Calendar
May 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
June 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
July 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
August 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- Free
- Offer
- Booking
- Reservation