Descripción de la
Gäste können die Vorzüge einer Dachterrasse genießen, die eine malerische Aussicht bietet.
Ein besonderes Highlight ist der Swimmingpool, der eine erfrischende Abkühlung und Entspannung bietet. Die Option für Halbpension ermöglicht es den Gästen, nicht nur ein köstliches Frühstück zu genießen, sondern auch eine schmackhafte Hauptmahlzeit direkt im Haus. Darüber hinaus steht den Gästen ein vielfältiges Freizeitangebot zur Verfügung, um den Aufenthalt noch abwechslungsreicher zu gestalten. Insgesamt verspricht dieses Haus eine bequeme Lage, praktische Annehmlichkeiten und eine breite Palette an Freizeitmöglichkeiten für einen angenehmen Aufenthalt.
Das einladende Haus befindet sich in einer günstigen Lage, nur 200 Meter vom Stadtzentrum entfernt, was bequeme Erkundungen der lokalen Umgebung ermöglicht, obwohl der Strand etwa 80 km entfernt ist. Für eine bequeme Anreise steht ein Transfer vom und zum Flughafen zur Verfügung.
Equipamiento
- 110 V
- 220 V
- Ropa de cama incluida
- secador de pelo
- Toallas incluidas
- Aire acondicionado moderno (split)
- Refrigerador
- Viajeros solos
- Edad apropiada
- apto para familias
- grupos
- No fumador
- parejas
- Inglés
- italiano
- Español
- Alquiler de bicicletas
- Cena posible
- Servicio de conductor
- Desayuno posible
- Internet/correo electrónico
- Traslado desde / hacia Aeropuerto
- lavadora
- Terraza en la azotea
- Piscina comunitaria
- patio
Precios de alquiler
Servicios opcionales
Calendario
Mayo 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Junio 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab | Dom |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Julio 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Agosto 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab | Dom |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- Gratis
- Oferta
- Reservas
- Reserva