Description
Die "Casa Berta y Dayneris" in Vinales bietet eine malerische Umgebung mit einem beeindruckenden Bergblick. Gäste können die natürliche Schönheit der Umgebung genießen und haben gleichzeitig Zugang zu verschiedenen Freizeitmöglichkeiten, darunter Tanzen und Reiten. Das Haus stellt einen Parkplatz für Gäste zur Verfügung und bietet die Option, Frühstück und Abendessen vor Ort einzunehmen. WLAN ist verfügbar, um den Gästen eine bequeme Online-Konnektivität zu ermöglichen.
Equipment features
Equipment
- 110 V
- 220 V
- Bed linen incl.
- Iron
- Towels included
- air conditioner
Especially suitable for
- Solo travelers
- Age appropriate
- familyfriendly
- groups
- Non-smoker
- couples
Further offers (possibly surcharge)
- Dance class
- Tour with horses
Languages
- Spanish
Services (possibly surcharge)
- Dinner possible
- Driver service
- Breakfast possible
- Internet / Email
- Transfer from / to Airport
- washing machine
Special features
- Mountain view
- View of the inner courtyard
- Car parking space
- Separate entrance
bathroom
- Bathroom only for this apartment
- barrier-free shower
- Towels included
- Soap/shampoo
- Mirror
- Toilet paper
Rental prices
Period
Minimum overnight stays
Price per night
Final cleaning
Hauptsaison
1
€15.00
Optional services
Breakfast
€7.00
Per person / per day
Calendar
May 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
June 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
July 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
August 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- Free
- Offer
- Booking
- Reservation
Date of the last update of the occupancy calendar: 2025-05-06