Description
Die "Villa Rosa" in Havanna verspricht einen einzigartigen Aufenthalt mit einer Vielzahl von Annehmlichkeiten. Die Unterkunft verfügt über eine Dachterrasse, die einen atemberaubenden Blick auf die Umgebung bietet, sowie einen Swimmingpool, der eine erfrischende Abkühlung an warmen Tagen verspricht. Gäste haben die Möglichkeit, sowohl das Frühstück als auch das Abendessen vor Ort zu genießen, und WLAN ist verfügbar, um eine bequeme Konnektivität zu gewährleisten. Darüber hinaus werden verschiedene Freizeitmöglichkeiten angeboten, darunter die Gelegenheit zum Tanzen, um den Gästen ein unterhaltsames Erlebnis zu bieten.
Equipment features
Equipment
- 110 V
- 220 V
- Bed linen incl.
- Iron
- Towels included
- Modern air conditioning (split)
- Refrigerator
- Mini-bar
- TV
Especially suitable for
- Solo travelers
- Age appropriate
- familyfriendly
- groups
- Non-smoker
- couples
Further offers (possibly surcharge)
- Dance class
Languages
- English
- Russian
- Spanish
Services (possibly surcharge)
- Driver service
- Breakfast possible
- Internet / Email
- Car parking space
- daily cleaning
- Transfer from / to Airport
- washing machine
Special features
- Outdoor dining area
- Garden
- Community pool
- Barbecue facility
- Separate entrance
Rental prices
Period
Minimum overnight stays
Price per night
Final cleaning
Hauptsaison
1
€55.00
Optional services
Breakfast
€7.00
Per person / per day
Calendar
May 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
June 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
July 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
August 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- Free
- Offer
- Booking
- Reservation
Date of the last update of the occupancy calendar: 2025-05-06