Descripción de la
Alojamiento privado de vacaciones en el distrito preferido de Havana Playa. La Casa particular es muy cómoda y ofrece 2 apartamentos de invitados para 2 o 3 personas. Las habitaciones están equipadas con aire acondicionado moderno, armario, nevera y baño privado. Está a sólo unos metros a pie del mar. Enrique y su familia ofrecen atención personal y un paquete completo y sin preocupaciones.
Equipamiento
baño
- secador de pelo
características especiales
- No fumador
características generales
- Ropa de cama incluida
- Plancha
- Cama doble
- Desayuno posible
- Toallas incluidas
- aire acondicionado
- Refrigerador
- No fumador
- Plaza de aparcamiento
- Traslado desde / hacia Aeropuerto
- TELEVISOR
- lavadora
- WLAN
Precios de alquiler
Periodo
Pernoctaciones mínimas
Precio por noche
Limpieza final
Hauptsaison
1
34,00 €
Servicios opcionales
Desayuno
7,00 €
Por persona / por día
de
34,00 €
por noche / 2 personas
de
34,00 €
por noche / 2 personas
Calendario
| Diciembre 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Enero 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Febrero 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab | Dom |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| Marzo 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab | Dom |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
- Gratis
- Oferta
- Reservas
- Reserva
Fecha de la última actualización del calendario de ocupación: 2025-12-10