Beschreibung
Die Dachterrasse des Hauses bietet einen malerischen Blick auf die Berge und schafft eine entspannte Umgebung. Die Option für Halbpension ermöglicht es den Gästen, nicht nur ein köstliches Frühstück, sondern auch eine schmackhafte Hauptmahlzeit direkt im Haus zu genießen. Zusätzlich stehen den Gästen diverse Freizeitangebote zur Verfügung, um den Aufenthalt abwechslungsreich zu gestalten. Insgesamt verspricht dieses Haus eine bequeme Lage, praktische Annehmlichkeiten und eine breite Palette an Freizeitmöglichkeiten für einen angenehmen Aufenthalt.
Das einladende Haus befindet sich in einer günstigen Lage, nur 200 Meter vom Stadtzentrum entfernt, trotz einer Entfernung von etwa 65 km zum Strand. Gäste können eine bequeme Anreise mit dem Transfer vom und zum Flughafen erleben und finden vor Ort einen praktischen Parkplatz vor.
Ausstattungsmerkmale
- 110 V
- 220 V
- Bettwäsche inkl.
- Fön
- Handtücher inkl.
- Klimaanlage
- Kühlschrank
- Blick auf die Berge
- Dachterrasse
- Parkplatz
- Separater Eingang
- Alleinreisende
- Altersgerecht
- familienfreundlich
- Gruppen
- Nichtraucher-Appartment
- Paare
- Abendessen möglich
- Fahrerservice
- Frühstück möglich
- Internet / E-Mail
- Transfer v./z. Flughafen
- Waschmaschine
- Spanisch
- Fahrradverleih
- Tauchkurs
- Tour mit Pferden
Mietpreise
Optionale Leistungen
Kalender
Mai 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juli 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
August 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- Frei
- Angebot
- Buchung
- Reservierung