Descripción de la
Die Dachterrasse des Hauses bietet einen malerischen Blick auf die Berge und schafft eine entspannte Umgebung. Die Option für Halbpension ermöglicht es den Gästen, nicht nur ein köstliches Frühstück, sondern auch eine schmackhafte Hauptmahlzeit direkt im Haus zu genießen. Zusätzlich stehen den Gästen diverse Freizeitangebote zur Verfügung, um den Aufenthalt abwechslungsreich zu gestalten. Insgesamt verspricht dieses Haus eine bequeme Lage, praktische Annehmlichkeiten und eine breite Palette an Freizeitmöglichkeiten für einen angenehmen Aufenthalt.
Das einladende Haus befindet sich in einer günstigen Lage, nur 200 Meter vom Stadtzentrum entfernt, trotz einer Entfernung von etwa 65 km zum Strand. Gäste können eine bequeme Anreise mit dem Transfer vom und zum Flughafen erleben und finden vor Ort einen praktischen Parkplatz vor.
Equipamiento
- 110 V
- 220 V
- Ropa de cama incluida
- secador de pelo
- Toallas incluidas
- aire acondicionado
- Refrigerador
- Viajeros solos
- Edad apropiada
- apto para familias
- grupos
- No fumador
- parejas
- Español
- Alquiler de bicicletas
- curso de buceo
- Tour con caballos
- Cena posible
- Servicio de conductor
- Desayuno posible
- Internet/correo electrónico
- Traslado desde / hacia Aeropuerto
- lavadora
- Vista a la montaña
- Terraza en la azotea
- Plaza de aparcamiento
- Entrada independiente
Precios de alquiler
Servicios opcionales
Calendario
Mayo 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Junio 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab | Dom |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Julio 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Agosto 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab | Dom |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- Gratis
- Oferta
- Reservas
- Reserva