Beschreibung
Private Ferienunterkunft im historischen Zentrum von Trinidad, Cuba. Die casa de la musica, die Kathedrale, Museen und diverse Bars und Restaurants sind in unmittelbarer Nähe. Die Terrasse bietet einen fantastischen Blick auf die Altstadt und das Meer. Eure Gastgeber bieten 2 Gästezimmer für 3 bzw. 4 Personen. Die Gästezimmer sind hell beleuchtet und ausgestattet mit modernen Klimaanalgen und eigenem Bad. Exkursionen oder Ausflüge zu den Stränden von Playa Ancon werden angeboten.
Ausstattungsmerkmale
Allgemein
- Bettwäsche inkl.
- Bügeleisen
- Doppelbett
- Einzelbett
- Fahrradverleih
- Fön
- Frühstück möglich
- Handtücher inkl.
- Klimaanlage
- Kühlschrank
- Nichtraucher-Appartment
- Transfer v./z. Flughafen
- TV
- Waschmaschine
- WLAN
Keine Bewertungen für Hostal Marlenis y Ernesto Appartement 1
Für die Unterkunft Hostal Marlenis y Ernesto Appartement 1 wurden noch keine Bewertungen abgegeben.
Bewertung schreiben
Mietpreise
Zeitraum
Mindestübernachtungen
Preis pro Nacht
Endreinigung
Hauptsaison
1
35,00 €
Optionale Leistungen
Frühstück
7,00 €
Pro Person / Pro Tag
ab
35,00 €
pro ÜN / 3 Personen
Rufen Sie uns bei Fragen zu Buchungen gerne unter 0123 / 456789 an.
ab
35,00 €
pro ÜN / 3 Personen
Kalender
November 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
- Frei
- Angebot
- Buchung
- Reservierung
Datum der letzten Aktualisierung des Belegungskalenders: 13.11.2024