Descripción de la
Private Ferienunterkunft im historischen Zentrum von Trinidad, Cuba. Die casa de la musica, die Kathedrale, Museen und diverse Bars und Restaurants sind in unmittelbarer Nähe. Die Terrasse bietet einen fantastischen Blick auf die Altstadt und das Meer. Eure Gastgeber bieten 2 Gästezimmer für 3 bzw. 4 Personen. Die Gästezimmer sind hell beleuchtet und ausgestattet mit modernen Klimaanalgen und eigenem Bad. Exkursionen oder Ausflüge zu den Stränden von Playa Ancon werden angeboten.
Equipamiento
características generales
- Ropa de cama incluida
- Plancha
- Cama doble
- Cama individual
- Alquiler de bicicletas
- secador de pelo
- Desayuno posible
- Toallas incluidas
- aire acondicionado
- Refrigerador
- No fumador
- Traslado desde / hacia Aeropuerto
- TELEVISOR
- lavadora
- WLAN
Precios de alquiler
Periodo
Pernoctaciones mínimas
Precio por noche
Limpieza final
Hauptsaison
1
35,00 €
Servicios opcionales
Desayuno
7,00 €
Por persona / por día
de
35,00 €
por noche / 3 personas
de
35,00 €
por noche / 3 personas
Calendario
Mayo 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Junio 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab | Dom |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Julio 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Agosto 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab | Dom |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- Gratis
- Oferta
- Reservas
- Reserva
Fecha de la última actualización del calendario de ocupación: 2025-05-06