Ausstattungsmerkmale
Ausstattung
- 110 V
- 220 V
- Bettwäsche inkl.
- Bügeleisen
- Fön
- Handtücher inkl.
- Klimaanlage modern (Split)
- Kühlschrank
- Mini-Bar
- Safe / Tresor
- TV
Besonderheiten
- Blick auf die Berge
- Dachterrasse
- Gemeinschaftspool (Obj.)
- Innenhof
- Terrasse
Besonders geeignet für
- Alleinreisende
- Altersgerecht
- familienfreundlich
- Gruppen
- Nichtraucher-Appartment
- Paare
Services (z.T. Auspreis)
- Abendessen möglich
- Fahrerservice
- Frühstück inklusive
- Frühstück möglich
- Internet / E-Mail
- Transfer v./z. Flughafen
Sprachen
- Englisch
- Spanisch
Weitere Angebote (z.T. Aufpreis)
- Fahrradverleih
- Tanzkurs
- Tour mit Pferden
Mietpreise
Zeitraum
Mindestübernachtungen
Preis pro Nacht
Endreinigung
Hauptsaison
1
37,00 €
ab
37,00 €
pro ÜN / 4 Personen
ab
37,00 €
pro ÜN / 4 Personen
Kalender
| Dezember 2025 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | ||||
| Januar 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| Februar 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |
| März 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | |||||
- Frei
- Angebot
- Buchung
- Reservierung
Datum der letzten Aktualisierung des Belegungskalenders: 10.12.2025