Beschreibung
Das Zimmer in der Unterkunft "Casa Silence Valley" bietet mit zwei Doppelbetten eine großzügige Schlafmöglichkeit, ideal für Gruppen oder Familien. Die moderne Klimaanlage ermöglicht eine individuelle Kontrolle der Raumtemperatur, während ein Kühlschrank den Gästen die Möglichkeit gibt, Getränke und Snacks frisch zu halten.
Die Einrichtung des Zimmers besticht durch ihre Helligkeit und Modernität, was eine angenehme und zeitgemäße Atmosphäre schafft. Insgesamt verspricht das Zimmer in der "Casa Silence Valley" einen komfortablen Aufenthalt mit zeitgemäßem Flair für alle Gäste.
Das Haus bietet die Möglichkeit der Halbpension, wodurch Gäste nicht nur ein köstliches Frühstück, sondern auch eine weitere schmackhafte Hauptmahlzeit direkt im Haus genießen können. Der angebotene Transfer vom und zum Flughafen stellt sicher, dass die Anreise stressfrei verläuft. Für zusätzliche Freizeitgestaltung stehen den Gästen verschiedene Aktivitäten zur Verfügung, die das Angebot abrunden und einen abwechslungsreichen Aufenthalt im "Casa Silence Valley" versprechen.
Ausstattungsmerkmale
- Bettwäsche inkl.
- Blick auf die Berge
- Bügeleisen
- Doppelbett
- Fahrradverleih
- Fön
- Frühstück möglich
- Handtücher inkl.
- Klimaanlage
- Kühlschrank
- Parkplatz
- Tour mit Pferden
- Transfer v./z. Flughafen
- Waschmaschine
- WLAN
Keine Bewertungen für Casa Silence Valley Appartement 2
Für die Unterkunft Casa Silence Valley Appartement 2 wurden noch keine Bewertungen abgegeben.
Bewertung schreiben
Mietpreise
Optionale Leistungen
Rufen Sie uns bei Fragen zu Buchungen gerne unter 0123 / 456789 an.
Kalender
November 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
- Frei
- Angebot
- Buchung
- Reservierung