Beschreibung
Die Unterkunft präsentiert sich nicht nur durch ihre Lage als überzeugende Wahl, sondern auch durch das Angebot von Halbpension. Gäste können nicht nur den Tag mit einem leckeren Frühstück beginnen, sondern auch eine weitere köstliche Hauptmahlzeit im Haus genießen. Zusätzlich wird ein Transfer vom und zum Flughafen angeboten, um eine entspannte und sorglose Anreise zu gewährleisten. "Casa 2 Sonrisas" verspricht somit nicht nur einen komfortablen Aufenthalt, sondern auch eine durchdachte Rundum-Erfahrung für die Gäste.
Ausstattungsmerkmale
Allgemein
- Bettwäsche inkl.
- Blick auf die Berge
- Bügeleisen
- Doppelbett
- Fahrradverleih
- Fön
- Frühstück möglich
- Handtücher inkl.
- Klimaanlage
- Kühlschrank
- Nichtraucher-Appartment
- Parkplatz
- Tour mit Pferden
- Transfer v./z. Flughafen
- Waschmaschine
- WLAN
Keine Bewertungen für Casa 2 Sonrisas Appartement 2
Für die Unterkunft Casa 2 Sonrisas Appartement 2 wurden noch keine Bewertungen abgegeben.
Bewertung schreiben
Mietpreise
Zeitraum
Mindestübernachtungen
Preis pro Nacht
Endreinigung
Hauptsaison
1
30,00 €
Optionale Leistungen
Frühstück
7,00 €
Pro Person / Pro Tag
ab
30,00 €
pro ÜN / 4 Personen
Rufen Sie uns bei Fragen zu Buchungen gerne unter 0123 / 456789 an.
ab
30,00 €
pro ÜN / 4 Personen
Kalender
November 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
- Frei
- Angebot
- Buchung
- Reservierung
Datum der letzten Aktualisierung des Belegungskalenders: 13.11.2024