Descripción de la
Equipamiento
Equipo
- 110 V
- 220 V
- Ropa de cama incluida
- Plancha
- secador de pelo
- Toallas incluidas
- Aire acondicionado moderno (split)
- Refrigerador
Especialmente adecuado para
- Viajeros solos
- Edad apropiada
- apto para familias
- grupos
- parejas
Idiomas
- Español
Ofertas adicionales (posible cargo adicional)
- Alquiler de bicicletas
- Clase de baile
- Tour con caballos
Servicios (posible cargo adicional)
- Cena posible
- Servicio de conductor
- Desayuno posible
- Internet/correo electrónico
- Traslado desde / hacia Aeropuerto
- lavadora
características especiales
- Vista a la montaña
- patio
- No fumador
- Plaza de aparcamiento
- Entrada independiente
Precios de alquiler
Periodo
Pernoctaciones mínimas
Precio por noche
Limpieza final
Hauptsaison
1
20,00 €
Servicios opcionales
Desayuno
7,00 €
Por persona / por día
de
20,00 €
por noche / 4 personas
de
20,00 €
por noche / 4 personas
Calendario
Mayo 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Junio 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab | Dom |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Julio 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Agosto 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab | Dom |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- Gratis
- Oferta
- Reservas
- Reserva
Fecha de la última actualización del calendario de ocupación: 2025-05-06