Ausstattungsmerkmale
Ausstattung
- 110 V
- 220 V
- Bettwäsche inkl.
- Bügeleisen
- Handtücher inkl.
- Kleiderschrank/Kleiderständer
- Klimaanlage modern (Split)
- Kühlschrank
- Mini-Bar
- Safe / Tresor
- Steckdose(n) in Bettnähe
- Ventilator
Badezimmer
- Badezimmer nur für dieses Appartement
- barrierefreie Dusche
- Fön
- Handtücher inkl.
- Seife / Shampoo
- Spiegel
- Toilettenpapier
Besonderheiten
- Blick auf die Berge
- Dachterrasse
- Gemeinschaftspool (Obj.)
- Innenhof
- Nichtraucher-Appartment
- Terrasse
Besonders geeignet für
- Alleinreisende
- Altersgerecht
- familienfreundlich
- Gruppen
- Nichtraucher-Appartment
- Paare
Services (z.T. Auspreis)
- Abendessen möglich
- Fahrerservice
- Frühstück inklusive
- Frühstück möglich
- Internet / E-Mail
- Transfer v./z. Flughafen
Sprachen
- Englisch
- Spanisch
Weitere Angebote (z.T. Aufpreis)
- Fahrradverleih
- Tanzkurs
- Tour mit Pferden
Keine Bewertungen für Casa Yaset El Moro Appartement 3
Für die Unterkunft Casa Yaset El Moro Appartement 3 wurden noch keine Bewertungen abgegeben.
Bewertung schreiben
Mietpreise
Zeitraum
Mindestübernachtungen
Preis pro Nacht
Endreinigung
Hauptsaison
1
37,00 €
ab
37,00 €
pro ÜN / 4 Personen
Rufen Sie uns bei Fragen zu Buchungen gerne unter 0123 / 456789 an.
ab
37,00 €
pro ÜN / 4 Personen
Kalender
November 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
- Frei
- Angebot
- Buchung
- Reservierung
Datum der letzten Aktualisierung des Belegungskalenders: 14.11.2024