Equipamiento
Equipo
- 110 V
- 220 V
- Ropa de cama incluida
- Plancha
- Toallas incluidas
- Armario/perchero
- aire acondicionado
- Refrigerador
- Minibar
- Caja fuerte
- Enchufe cerca de la cama
- ventilador
Especialmente adecuado para
- Viajeros solos
- Edad apropiada
- grupos
- No fumador
- parejas
Idiomas
- Inglés
- Español
Ofertas adicionales (posible cargo adicional)
- Alquiler de bicicletas
- Clase de baile
- Tour con caballos
Servicios (posible cargo adicional)
- Cena posible
- Servicio de conductor
- Desayuno posible
- Internet/correo electrónico
- Traslado desde / hacia Aeropuerto
- lavadora
baño
- Baño solo para este apartamento
- ducha sin barreras
- secador de pelo
- Toallas incluidas
- Jabón/champú
- Espejo
- Papel higiénico
características especiales
- Vista a la montaña
- patio
- No fumador
- Entrada independiente
Precios de alquiler
Periodo
Pernoctaciones mínimas
Precio por noche
Limpieza final
Hauptsaison
1
20,00 €
Servicios opcionales
Desayuno
7,00 €
Por persona / por día
de
20,00 €
por noche / 3 personas
de
20,00 €
por noche / 3 personas
Calendario
| Julio 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
| Agosto 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab | Dom |
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | ||||||
| Septiembre 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | ||||
| Octubre 2026 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab | Dom |
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
- Gratis
- Oferta
- Reservas
- Reserva
Fecha de la última actualización del calendario de ocupación: 2026-07-15