Descripción de la
Das charmante Haus mit dem Namen "Casa Nini La Enfermera" bietet seinen Gästen eine warme und einladende Atmosphäre, gepaart mit einer Vielzahl von Annehmlichkeiten und Freizeitmöglichkeiten.
"Casa Nini La Enfermera" zeichnet sich durch einen liebevoll gestalteten Garten aus, der eine grüne Oase der Entspannung bildet. Gäste haben die Möglichkeit, die Natur zu genießen und inmitten der Pflanzen und Blumen zu verweilen. Das Haus bietet außerdem die Option, sowohl das Frühstück als auch das Abendessen vor Ort zu genießen, wobei lokale Köstlichkeiten serviert werden. Die Anwesenheit von WLAN ermöglicht es den Gästen, mit der Außenwelt verbunden zu bleiben, ihre Erlebnisse zu teilen oder ihre nächsten Abenteuer zu planen.
Für diejenigen, die aktiv sein möchten, bietet "Casa Nini La Enfermera" ein breites Freizeitangebot. Gäste können die Umgebung auf dem Fahrrad erkunden, Tanzkurse belegen oder sich in Reitabenteuer stürzen.
Equipamiento
- 110 V
- 220 V
- Ropa de cama incluida
- Plancha
- Toallas incluidas
- Aire acondicionado moderno (split)
- Refrigerador
- Minibar
- Viajeros solos
- Edad apropiada
- apto para familias
- grupos
- parejas
- Inglés
- Español
- Alquiler de bicicletas
- Clase de baile
- Tour con caballos
- Cena posible
- Servicio de conductor
- Desayuno posible
- Internet/correo electrónico
- Traslado desde / hacia Aeropuerto
- lavadora
- Edad apropiada
- Vista a la montaña
- patio
- No fumador
- terraza
Precios de alquiler
Servicios opcionales
Calendario
Mayo 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Junio 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab | Dom |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Julio 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab | Dom |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Agosto 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Lun | Mar | Mie | Jue | Vie | Sab | Dom |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- Gratis
- Oferta
- Reservas
- Reserva